根据《闽南师范大学本科生科技文化创新奖学金实施细则》(学工〔2016〕29号)文件要求,经学生本人申请,学院评定委员会初审推荐,学生处复审并公示。现将我校2023年本科生科技文化创新奖学金获得者名单公布如下:
一、学科竞赛类
学院 | 姓名 | 学号 | 级别 (A/B/C类) | 获奖等级或排名 | 奖励金额(元) |
法学院 | 陈虹霓 | 202003080340 | A类 | 一等奖 | 1000 |
法学院 | 张雨婷 | 202003090101 | B类 | 二等奖 | 1000 |
计算机学院 | 郭雷 | 202108190141 | A类 | 二等奖 | 2000 |
计算机学院 | 沈金荣 | 202105180223 | A类 | 三等奖 | 1000 |
计算机学院 | 郭雷 | 202108190141 | A类 | 三等奖 | 1000 |
计算机学院 | 林挺 | 202108170238 | B类 | 二等奖 | 1000 |
计算机学院 | 沈汉强 | 202008190226 | B类 | 二等奖 | 1000 |
计算机学院 | 郭雷 | 202108190141 | B类 | 三等奖 | 800 |
计算机学院 | 黄珊玲 | 202008230111 | C类 | 二等奖 | 800 |
计算机学院 | 秦帆 | 1908170341 | B类 | 一等奖 | 1000 |
计算机学院 | 洪振国 | 1908190121 | B类 | 一等奖 | 1000 |
计算机学院 | 童超炜 | 202008170128 | B类 | 一等奖 | 1000 |
计算机学院 | 林志强 | 202008170233 | B类 | 一等奖 | 1000 |
计算机学院 | 龚泽民 | 202008170244 | B类 | 一等奖 | 1000 |
计算机学院 | 沈汉强 | 202008190226 | B类 | 一等奖 | 1000 |
计算机学院 | 吴连捷 | 202108170131 | B类 | 一等奖 | 1000 |
计算机学院 | 叶诗恒 | 202108170137 | B类 | 一等奖 | 1000 |
计算机学院 | 卢艺鸿 | 202108190115 | B类 | 一等奖 | 1000 |
计算机学院 | 郭雷 | 202108190141 | B类 | 一等奖 | 1000 |
计算机学院 | 王嘉宇 | 202008190143 | B类 | 一等奖 | 1000 |
计算机学院 | 翁靖 | 1908230139 | B类 | 二等奖 | 500 |
计算机学院 | 陈树涵 | 202008170134 | B类 | 二等奖 | 500 |
计算机学院 | 李霆钧 | 202008170239 | B类 | 二等奖 | 500 |
计算机学院 | 梁国栋 | 202008180136 | B类 | 二等奖 | 500 |
计算机学院 | 黄良平 | 202108170130 | B类 | 二等奖 | 500 |
计算机学院 | 庄伟康 | 202108170234 | B类 | 二等奖 | 500 |
计算机学院 | 林挺 | 202108170238 | B类 | 二等奖 | 500 |
计算机学院 | 丁汉彬 | 202108190126 | B类 | 二等奖 | 500 |
计算机学院 | 许钰坤 | 202108190224 | B类 | 二等奖 | 500 |
计算机学院 | 张佳健 | 202108230136 | B类 | 二等奖 | 500 |
计算机学院 | 张宏鑫 | 202208170149 | B类 | 二等奖 | 500 |
计算机学院 | 叶康辉 | 202208190149 | B类 | 二等奖 | 500 |
计算机学院 | 林程旭 | 202208190243 | B类 | 二等奖 | 500 |
计算机学院 | 王泽旺 | 202008190145 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 赵志龙 | 202008220121 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 沈金荣 | 202105180223 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 卓奕鑫 | 202108170239 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 葛宇宙 | 202108170241 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 卓正标 | 202108190214 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 叶俊雄 | 202108190221 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 张家华 | 202108190238 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 范自栩 | 202108190322 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 姚靖恺 | 202108190330 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 戴乐 | 202108190346 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 林彬彬 | 202108230113 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 叶永康 | 202108230130 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 陈锐渠 | 202108230134 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 陈佳佳 | 202208190142 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 廖开富 | 202208190148 | B类 | 三等奖 | 400 |
计算机学院 | 吴汉松 | 202008170241 | C类 | 一等奖 | 500 |
计算机学院 | 龚泽民 | 202008170244 | C类 | 一等奖 | 500 |
计算机学院 | 林志强 | 202008170233 | C类 | 一等奖 | 500 |
计算机学院 | 吴汉松 | 202008170241 | C类 | 一等奖 | 500 |
计算机学院 | 龚泽民 | 202008170244 | C类 | 一等奖 | 500 |
外国语学院 | 钟依雯 | 202002150313 | B类 | 二等奖 | 500 |
外国语学院 | 阙梦娟 | 202002150411 | A类 | 一等奖 | 4000 |
外国语学院 | 魏可欣 | 202002150413 | A类 | 二等奖 | 2000 |
外国语学院 | 潘彦莉 | 202002150423 | B类 | 一等奖 | 2000 |
外国语学院 | 潘彦莉 | 202002150423 | C类 | 三等奖 | 500 |
外国语学院 | 李缘 | 202002150103 | C类 | 二等奖 | 800 |
外国语学院 | 李缘 | 202002150103 | B类 | 二等奖 | 1000 |
外国语学院 | 郭任飞 | 202002150109 | C类 | 二等奖 | 800 |
外国语学院 | 郭任飞 | 202002150109 | B类 | 二等奖 | 1000 |
外国语学院 | 章彬坤 | 202002130118 | B类 | 特等奖 | 1000 |
外国语学院 | 章彬坤 | 202002130118 | B类 | 二等奖 | 400 |
外国语学院 | 刘文龙 | 202002130201 | C类 | 三等奖 | 250 |
外国语学院 | 刘文龙 | 202002130201 | C类 | 二等奖 | 400 |
外国语学院 | 郑声宏 | 202002110228 | B类 | 二等奖 | 400 |
外国语学院 | 汪彦盈 | 202002130215 | C类 | 一等奖 | 500 |
外国语学院 | 陈舒欣 | 202102110108 | B类 | 二等奖 | 800 |
外国语学院 | 洪苏娇 | 202102110112 | A类 | 三等奖 | 500 |
外国语学院 | 叶菁 | 202102110118 | B类 | 二等奖 | 500 |
外国语学院 | 郑苏梦 | 202102110218 | B类 | 一等奖 | 1000 |
外国语学院 | 高巧艳 | 202102150101 | A类 | 二等奖 | 2000 |
外国语学院 | 石梦媛 | 202102150106 | A类 | 三等奖 | 500 |
外国语学院 | 刘游 | 202102150123 | A类 | 三等奖 | 500 |
外国语学院 | 张云 | 202102150207 | C类 | 一等奖 | 1000 |
外国语学院 | 张云 | 202102150207 | B类 | 三等奖 | 800 |
外国语学院 | 陈心阳 | 202102150210 | A类 | 二等奖 | 1000 |
外国语学院 | 梁心蓉 | 202102150215 | A类 | 三等奖 | 500 |
外国语学院 | 梁心蓉 | 202102150215 | B类 | 一等奖 | 2000 |
外国语学院 | 梁心蓉 | 202102150215 | C类 | 二等奖 | 800 |
外国语学院 | 杨晓榕 | 202102150216 | A类 | 三等奖 | 1000 |
外国语学院 | 林雨虹 | 202102150220 | A类 | 三等奖 | 500 |
外国语学院 | 蔡培婷 | 202102150222 | A类 | 三等奖 | 500 |
外国语学院 | 肖雯琳 | 1902110115 | B类 | 一等奖 | 2000 |
外国语学院 | 伍臣龙 | 1902150111 | C类 | 特等奖 | 1000 |
外国语学院 | 王雨薇 | 1902110102 | B类 | 一等奖 | 2000 |
化学化工与环境学院 | 郑少君 | 1906120137 | B类 | 一等奖 | 2000 |
化学化工与环境学院 | 吴玉兰 | 1906080103 | A类 | 三等奖 | 1000 |
化学化工与环境学院 | 周微舫 | 1906080147 | B类 | 二等奖 | 1000 |
化学化工与环境学院 | 刘瑶瑶 | 1906080136 | B类 | 二等奖 | 1000 |
化学化工与环境学院 | 龚思宇 | 1906130102 | B类 | 三等奖 | 800 |
化学化工与环境学院 | 施凤冠 | 202006080112 | B类 | 第三名 | 800 |
化学化工与环境学院 | 郑煜远 | 202006120226 | B类 | 银奖 | 1000 |
化学化工与环境学院 | 郑煜远 | 202006120226 | B类 | 银奖 | 800 |
化学化工与环境学院 | 张嘉雯 | 202006090201 | B类 | 二等奖 | 1000 |
化学化工与环境学院 | 张嘉雯 | 202006090201 | C类 | 三等奖 | 500 |
化学化工与环境学院 | 李含梅 | 202106090125 | B类 | 铜奖 | 800 |
化学化工与环境学院 | 杨晋杰 | 202006090143 | B类 | 三等奖 | 800 |
化学化工与环境学院 | 杨晋杰 | 202006090143 | C类 | 三等奖 | 500 |
化学化工与环境学院 | 杨晋杰 | 202006090143 | C类 | 三等奖 | 500 |
化学化工与环境学院 | 王思萌 | 202006110113 | B类 | 铜奖 | 800 |
教育与心理学院 | 陈婧 | 1909130121 | B类 | 一等奖 | 1000 |
教育与心理学院 | 陈亚霖 | 1909120105 | B类 | 二等奖 | 500 |
教育与心理学院 | 李洋榕 | 1909110407 | B类 | 一等奖 | 2000 |
教育与心理学院 | 王心恬 | 1909130130 | B类 | 三等奖 | 400 |
教育与心理学院 | 魏恬恬 | 1909110106 | B类 | 二等奖 | 500 |
教育与心理学院 | 姚婉婷 | 1909130212 | B类 | 二等奖 | 500 |
教育与心理学院 | 郑佳薪 | 202109110111 | B类 | 一等奖 | 500 |
新闻传播学院 | 许晶晶 | 202115060207 | A类 | 一等奖 | 1000 |
新闻传播学院 | 马玲 | 1915050222 | A类 | 二等奖 | 2000 |
新闻传播学院 | 赵微 | 202115090130 | A类 | 三等奖 | 1000 |
新闻传播学院 | 陈秋雨 | 202015100128 | A类 | 三等奖 | 1000 |
新闻传播学院 | 刘阳阳 | 202015100102 | A类 | 三等奖 | 500 |
新闻传播学院 | 时莉雯 | 202215050137 | B类 | 一等奖 | 500 |
新闻传播学院 | 黄淋 | 202215060228 | B类 | 一等奖 | 500 |
新闻传播学院 | 刘阳阳 | 202015100102 | B类 | 二等奖 | 800 |
新闻传播学院 | 姚慧 | 202015060331 | B类 | 二等奖 | 800 |
新闻传播学院 | 张长基 | 1908230142 | B类 | 一等奖 | 2000 |
新闻传播学院 | 王娜 | 202015050146 | B类 | 二等奖 | 1000 |
新闻传播学院 | 马玲 | 1915050222 | B类 | 三等奖 | 800 |
新闻传播学院 | 曾艳丹 | 202015060113 | C类 | 三等奖 | 250 |
新闻传播学院 | 张钊恺 | 202015100117 | C类 | 一等奖 | 1000 |
新闻传播学院 | 刘阳阳 | 202015100102 | C类 | 三等奖 | 500 |
新闻传播学院 | 张植程 | 202015060136 | C类 | 三等奖 | 250 |
新闻传播学院 | 张植程 | 202015060136 | C类 | 三等奖 | 500 |
新闻传播学院 | 张植程 | 202015060136 | C类 | 三等奖 | 500 |
新闻传播学院 | 陈林蓉 | 202015060110 | C类 | 二等奖 | 400 |
新闻传播学院 | 曾艳丹 | 202015060113 | C类 | 三等奖 | 250 |
新闻传播学院 | 马燕 | 1915050214 | C类 | 二等奖 | 800 |
新闻传播学院 | 马玲 | 1915050222 | C类 | 二等奖 | 800 |
新闻传播学院 | 林诗佳 | 202015060120 | B类 | 铜奖 | 500 |
新闻传播学院 | 张栌文 | 202015090227 | C类 | 一等奖 | 400 |
艺术学院 | 苏诗婷 | 1914120216 | B类 | 银奖 | 1000 |
艺术学院 | 苏诗婷 | 1914120216 | B类 | 一等奖 | 500 |
艺术学院 | 王梓贤 | 1914120224 | B类 | 一等奖 | 500 |
艺术学院 | 许枫杰 | 1914120114 | B类 | 三等奖 | 1000 |
艺术学院 | 谢鑫 | 1914120102 | B类 | 一等奖 | 800 |
艺术学院 | 谢鑫 | 1914120102 | B类 | 一等奖 | 1000 |
艺术学院 | 戴依婷 | 202014120212 | B类 | 二等奖 | 800 |
艺术学院 | 戴依婷 | 202014120212 | B类 | 二等奖 | 1000 |
艺术学院 | 庄雅茹 | 202014120203 | B类 | 二等奖 | 500 |
艺术学院 | 李澜 | 202014120224 | B类 | 二等奖 | 500 |
物理与信息工程学院 | 郑轶涵 | 1905130134 | B类 | 三等奖 | 2000 |
物理与信息工程学院 | 乔嘉琪 | 202005140209 | B类 | 三等奖 | 2000 |
物理与信息工程学院 | 黄子桓 | 202005160127 | B类 | 三等奖 | 1000 |
物理与信息工程学院 | 许涵 | 202005130138 | B类 | 三等奖 | 1000 |
物理与信息工程学院 | 胡惠芬 | 202005140117 | B类 | 三等奖 | 1000 |
物理与信息工程学院 | 叶腾 | 202005140129 | B类 | 二等奖 | 1000 |
物理与信息工程学院 | 谢丽萍 | 202005130112 | B类 | 三等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 陈伟 | 202005140148 | B类 | 三等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 温宇非 | 202005140136 | B类 | 三等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 刘婷 | 202005140202 | A类 | 三等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 蔡佳恒 | 202005140245 | B类 | 铜奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 何耀驰 | 202005180232 | C类 | 一等奖 | 1000 |
物理与信息工程学院 | 陈桂玲 | 202105180102 | B类 | 银奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 尹文乐 | 202105180226 | B类 | 一等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 郭忠林 | 202205180240 | B类 | 一等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 蒋钰琦 | 1905160121 | B类 | 三等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 陈烨 | 202005100105 | A类 | 一等奖 | 4000 |
物理与信息工程学院 | 谭化参 | 202005100119 | A类 | 二等奖 | 2000 |
物理与信息工程学院 | 吴梦颖 | 202005100227 | A类 | 二等奖 | 2000 |
物理与信息工程学院 | 卓志杰 | 1905120246 | B类 | 三等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 陈财阳 | 202105130230 | B类 | 三等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 耿梦霞 | 202105170109 | B类 | 三等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 黄家湲 | 202005160118 | B类 | 三等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 胡惠芬 | 202005140117 | B类 | 三等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 李立慧 | 202105130207 | B类 | 二等奖 | 1000 |
物理与信息工程学院 | 陈紫婧 | 202005100109 | B类 | 三等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 王承启 | 202005180229 | B类 | 二等奖 | 500 |
物理与信息工程学院 | 曾旭濠 | 202005180129 | B类 | 二等奖 | 500 |
物理与信息工程学院 | 洪韵颖 | 202005180205 | B类 | 三等奖 | 400 |
物理与信息工程学院 | 曾穗春 | 202008230138 | B类 | 三等奖 | 400 |
物理与信息工程学院 | 胡浩荣 | 202105180225 | B类 | 三等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 胡浩荣 | 202105180225 | B类 | 三等奖 | 400 |
物理与信息工程学院 | 刘玮 | 202005180219 | B类 | 三等奖 | 400 |
物理与信息工程学院 | 连长伟 | 202005180233 | B类 | 三等奖 | 400 |
物理与信息工程学院 | 颜玉珊 | 1905100210 | B类 | 三等奖 | 800 |
物理与信息工程学院 | 陈燕梅 | 1905100219 | B类 | 二等奖 | 1000 |
文学院 | 郑雨婷 | 202101100106 | B类 | 一等奖 | 500 |
文学院 | 陈华钊 | 202101100125 | B类 | 一等奖 | 1000 |
文学院 | 苏语欣 | 202102150205 | B类 | 一等奖 | 1000 |
历史地理学院 | 李晓童 | 1907100109 | B类 | 二等奖 | 500 |
历史地理学院 | 林馨 | 1907100131 | B类 | 三等奖 | 400 |
历史地理学院 | 李冰敏 | 202007100121 | C类 | 二等奖 | 800 |
生物科学与技术学院 | 张伊利 | 1913130114 | C类 | 三等奖 | 500 |
生物科学与技术学院 | 张虞曦 | 1913100101 | C类 | 二等奖 | 800 |
生物科学与技术学院 | 林彬彬 | 202013070323 | C类 | 二等奖 | 400 |
生物科学与技术学院 | 曾雪津 | 202013070124 | C类 | 二等奖 | 400 |
生物科学与技术学院 | 李苏闽 | 202006110145 | C类 | 二等奖 | 400 |
生物科学与技术学院 | 高轶帆 | 202013100221 | A类 | 二等奖 | 1000 |
生物科学与技术学院 | 高轶帆 | 202013100221 | C类 | 三等奖 | 500 |
生物科学与技术学院 | 张秋媛 | 202013100119 | C类 | 三等奖 | 500 |
生物科学与技术学院 | 杨璐璐 | 202013100103 | C类 | 三等奖 | 500 |
生物科学与技术学院 | 唐嘉伦 | 202013100214 | C类 | 三等奖 | 500 |
生物科学与技术学院 | 杨丽妍 | 202013100225 | C类 | 三等奖 | 500 |
生物科学与技术学院 | 陈诗尧 | 202013100115 | C类 | 二等奖 | 800 |
生物科学与技术学院 | 黄希婷 | 202013100101 | C类 | 二等奖 | 800 |
生物科学与技术学院 | 黄希婷 | 202013100101 | A类 | 三等奖 | 800 |
生物科学与技术学院 | 王雯茜 | 202113140113 | C类 | 二等奖 | 800 |
生物科学与技术学院 | 龙宇鑫 | 202113070327 | C类 | 二等奖 | 400 |
生物科学与技术学院 | 程潇 | 202213140116 | C类 | 二等奖 | 800 |
商学院 | 韩竞仪 | 202018070123 | B类 | 二等奖 | 1000 |
商学院 | 陈慧琳 | 202018100117 | A类 | 三等奖 | 2000 |
商学院 | 郑立萍 | 202118010232 | B类 | 一等奖 | 2000 |
商学院 | 王琳 | 202018100114 | B类 | 一等奖 | 1000 |
商学院 | 陈绣芳 | 202018070126 | A类 | 二等奖 | 2000 |
商学院 | 柳京彤 | 202018070134 | B类 | 二等奖 | 1000 |
商学院 | 林雅滢 | 1918010222 | A类 | 二等奖 | 2000 |
商学院 | 曾婧 | 202018110109 | A类 | 三等奖 | 2000 |
商学院 | 邹秋芳 | 202018010218 | A类 | 一等奖 | 4000 |
商学院 | 郑洋 | 202018040237 | B类 | 一等奖 | 2000 |
商学院 | 陈欣妍 | 202018130132 | B类 | 特等奖 | 1000 |
商学院 | 缪俊杰 | 202018130147 | B类 | 一等奖 | 2000 |
商学院 | 周旭妍 | 202018110115 | B类 | 一等奖 | 2000 |
商学院 | 栗莹波 | 202118110139 | A类 | 一等奖 | 1000 |
商学院 | 栗莹波 | 202118110139 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 张思雨 | 1904060140 | B类 | 二等奖 | 500 |
数学与统计学院 | 吕佳雯 | 1904060141 | B类 | 二等奖 | 500 |
数学与统计学院 | 罗舒婧 | 1904060338 | B类 | 二等奖 | 500 |
数学与统计学院 | 薛峰 | 1904080138 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 何心颖 | 1904060403 | C类 | 三等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 何心颖 | 1904060403 | B类 | 一等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 吴剑葶 | 202004110137 | A类 | 一等奖 | 4000 |
数学与统计学院 | 李萍娜 | 202004080118 | A类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 王瑜 | 202018010113 | A类 | 二等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 黄博龄 | 202006120111 | A类 | 二等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 曾超 | 202004060306 | A类 | 二等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 张艺帆 | 202004060249 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 吴依 | 202004060514 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 陈亚宁 | 202004060513 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 金林晴 | 202004060515 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 王小方 | 202004060532 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 李凯铃 | 202004110223 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 刘嘉伟 | 202004060443 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 林泓婷 | 202013070215 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 陈梓滢 | 202004060121 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 郭益廷 | 202004060109 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 陈浩 | 202004110127 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 吴国梁 | 202004060215 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 黄嘉怡 | 202004060519 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 汪京鸽 | 202004060545 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 许佳佳 | 202004060531 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 黄慧珊 | 202004060207 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 冀小雨 | 202004110201 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 孙锦秋 | 202004110215 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 潘嘉伟 | 202004080109 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 胡萌萌 | 202004080102 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 林子彤 | 202004060402 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 罗鑫 | 202013130322 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 陈圣坤 | 202004060439 | B类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 黄梓杉 | 202004060509 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 洪雅雯 | 202004110220 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 林怡楠 | 202004110221 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 胡萌萌 | 202004080102 | C类 | 三等奖 | 250 |
数学与统计学院 | 郑龙海 | 202104060103 | A类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 李文艺 | 202106080123 | A类 | 二等奖 | 1000 |
数学与统计学院 | 王嘉豪 | 202104090209 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 阮雨彤 | 202104060228 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 沈志武 | 1904090123 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 吴芳 | 202004110114 | B类 | 一等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 吴钰灵 | 202004110218 | A类 | 三等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 李凯铃 | 202004110223 | A类 | 三等奖 | 2000 |
数学与统计学院 | 陈佳雄 | 1904060218 | B类 | 一等奖 | 1000 |
二、文化艺术类
学院 | 姓名 | 学号 | 获奖级别(国家级/省级) | 获奖等级或排名 | 奖励金额 (元) |
法学院 | 黄睿冰 | 202003080117 | 国家级 | 最佳作品 | 500 |
教育与心理学院 | 孙傅铠 | 202109110118 | 省级 | 二等奖 | 400 |
新闻传播学院 | 黄滢 | 1915060101 | 国家级 | 二等奖 | 1000 |
新闻传播学院 | 黄丹渠 | 202115060221 | 省级 | 二等奖 | 400 |
新闻传播学院 | 司雨诺 | 202015060237 | 国家级 | 二等奖 | 500 |
三、体育运动类
学院 | 姓名 | 学号 | 获奖级别 | 获奖等级或排名 | 奖励金额 (元) |
体育学院 | 肖雨洁 | 202010990315 | 省级 | 第二名 | 1000 |
体育学院 | 池秋枫 | 202010990134 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 池秋枫 | 202010990134 | 省级 | 第三名 | 300 |
体育学院 | 陈禛 | 202010990608 | 省级 | 第一名 | 1500 |
体育学院 | 陈禛 | 202010990608 | 省级 | 第一名 | 1500 |
体育学院 | 陈禛 | 202010990608 | 省级 | 第一名 | 1500 |
体育学院 | 陈禛 | 202010990608 | 省级 | 第一名 | 1500 |
体育学院 | 陈禛 | 202010990608 | 省级 | 第二名 | 1000 |
体育学院 | 陈晗阳 | 202010990506 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 陈泽森 | 202010990409 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 陈泽森 | 202010990409 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 廖晨雨 | 202010990121 | 省级 | 第一名 | 750 |
体育学院 | 李柏林 | 202010990205 | 省级 | 第三名 | 300 |
体育学院 | 王梦杰 | 202010990510 | 省级 | 第一名 | 1500 |
体育学院 | 郑伟强 | 202010990523 | 省级 | 第一名 | 750 |
体育学院 | 郑伟强 | 202010990523 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 陈正阳 | 202010990317 | 省级 | 第一名 | 750 |
体育学院 | 陈正阳 | 202010990317 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 刘寒烟 | 202010990132 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 曹璟城 | 202210990107 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 曹璟城 | 202210990107 | 省级 | 第一名 | 750 |
体育学院 | 杨苗 | 202010990109 | 省级 | 第三名 | 300 |
体育学院 | 徐思敏 | 1910990106 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 周丹云 | 202110990309 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 周丹云 | 202110990309 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 刘以柔 | 202010990124 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 刘以柔 | 202010990124 | 省级 | 第三名 | 300 |
体育学院 | 张畅洋 | 1910990108 | 省级 | 第一名 | 750 |
体育学院 | 张畅洋 | 1910990108 | 省级 | 第一名 | 750 |
体育学院 | 郑进兴 | 1910990616 | 省级 | 第三名 | 300 |
体育学院 | 许伟达 | 202110990415 | 省级 | 第一名 | 750 |
体育学院 | 许伟达 | 202110990415 | 省级 | 第一名 | 750 |
体育学院 | 郑陈国 | 1710040611 | 省级 | 第三名 | 300 |
体育学院 | 武宇航 | 202010990538 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 程子耀 | 202110991106 | 省级 | 第一名 | 750 |
体育学院 | 庄洲彬 | 1910990703 | 省级 | 第一名 | 750 |
体育学院 | 庄洲彬 | 1910990703 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 蔡毅扬 | 1910990313 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 蔡毅扬 | 1910990313 | 省级 | 第三名 | 300 |
体育学院 | 李鑫 | 1910990609 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 李鑫 | 1910990609 | 省级 | 第一名 | 1500 |
体育学院 | 李鑫 | 1910990609 | 省级 | 第一名 | 1500 |
体育学院 | 李鑫 | 1910990609 | 省级 | 第一名 | 750 |
体育学院 | 王洋 | 1910990509 | 省级 | 第一名 | 750 |
体育学院 | 王洋 | 1910990509 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 吕依娜 | 1910990202 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 吕依娜 | 1910990202 | 省级 | 第二名 | 500 |
体育学院 | 刘文杰 | 1910991004 | 省级 | 第三名 | 300 |
体育学院 | 刘文杰 | 1910991004 | 省级 | 第一名 | 750 |
体育学院 | 张凯鸿 | 20210990219 | 省级 | 第三名 | 300 |
教育与心理学院 | 程佳盈 | 202009130208 | 省级 | 第一名 | 1500 |
教育与心理学院 | 黄宇涵 | 202009110337 | 省级 | 第一名 | 750 |
四、公开发表学术成果类
学院 | 姓名 | 学号 | 发表时间 | 文章题目 | 所载刊物名称、期数 | 作者排名 | 期刊类别 | 奖励金额 (元) |
新闻传播学院 | 陈佳慧 | 1915030121 | 2022.11 | 《主体·时空·伦理:人工智能科幻电影研究》 | 2022社会发展理论研讨会论文集(三)重庆市鼎耕文化传播有限公司、2022年期 | 第一作者 | B类 | 600 |
数学与统计学院 | 詹林炜 | 202105170133 | 2022.05 | 历史大框架视角下台湾问题发展前景观察 | 《黄埔》第四期 | 第一作者 | C类 | 300 |
外国语学院 | 刘文龙 | 202002130201 | 2023.03 | Analysis of the Characters' Personalities in Everyday Use from the Perspective of Violating the Principle of Cooperation" | International Journal of Education and Humanities;Volume 8, No.3, Year 2023 | 第一作者 | C类 | 300 |
外国语学院 | 刘文龙 | 202002130201 | 2022.12 | 闽南优秀传统文化初中英语校本课程开发研究 | 《俏丽》2022年10期 | 第一作者 | C类 | 300 |
外国语学院 | 陈子芊 | 202002110218 | 2023.04 | “双减”背景下的初中英语教育改革 | 《教育学文摘》2023年6期 | 第一作者 | C类 | 300 |
五、发明创造类
学院 | 姓名 | 学号 | 专利名称 | 获专利类型、时间 | 奖励金额 (元) |
数学与统计学院 | 吴明铭 | 202104060204 | 一种简易幼儿安全帽 | 实用新型专利,2023.2.14 | 1000 |
生物科学与技术学院 | 谢淋卉 | 202013130314 | 一种植物综合恢复治理装置 | 实用新型专利2023.02.14 | 1000 |
物理与信息工程学院 | 刘雨诺 | 202005100102 | 一种基于互联网视频教学的数码显微镜 | 实用新型专利2022.10.21 | 1000 |
物理与信息工程学院 | 鲍雯琳 | 202005100111 | 一种鞋子光触媒除臭装置 | 实用新型专利2022.08.23 | 1000 |
艺术学院 | 苏诗婷 | 1914120216 | 一种互动亮度调节的新型台灯 | 实用型专利、2022.07.20 | 1000 |
注:本次公布的获奖名单中,团队(≧3人)获奖者,均只列团队负责人。
闽南师范大学学生工作部(处)
2023年10月28日