2015级校内专业选修课、实践学分占总学分比例一览表
   发布时间:2015-09-10 17:55:00   

序号 校内专业名称 层次 选修课(通识+专选+教师教育选修)学分比例 实践学分比例
1 汉语言文学(师范) 本科 23.90% 15.09%
2 汉语言文学 本科 31.65% 15.19%
3 汉语国际教育 本科 29.75% 15.19%
4 英语(师范) 本科 23.90% 15.09%
5 翻译 本科 24.53% 15.09%
6 日语 本科 27.04% 10.06%
7 商务英语 本科 23.27% 15.09%
8 政治学与行政学 本科 20.65% 18.71%
9 法学 本科 20.25% 20.25%
10 社会工作 本科 19.11% 15.29%
11 劳动与社会保障 本科 16.77% 10.32%
12 数学与应用数学(师范) 本科 20.00% 13.33%
13 统计学 本科 27.95% 8.70%
14 数学与应用数学(数理金融方向) 本科 27.95% 8.70%
15 信息与计算科学(信息数字化方向) 本科 28.75% 8.75%
16 物理学(师范) 本科 20.24% 17.26%
17 电子信息科学与技术 本科 20.12% 17.16%
18 电气工程及其自动化 本科 16.07% 16.96%
19 电子信息工程 本科 20.12% 17.16%
20 光电信息科学与工程 本科 21.82% 16.67%
21 化学(师范) 本科 18.29% 17.99%
22 应用化学 本科 24.23% 14.72%
23 环境科学 本科 23.01% 14.11%
24 环境工程 本科 21.17% 14.11%
25 科学教育(师范) 本科 19.82% 19.82%
26 历史学(师范) 本科 17.50% 15.63%
27 计算机科学与技术 本科 20.06% 18.24%
28 网络工程 本科 19.94% 17.52%
29 软件工程 本科 19.88% 22.89%
30 教育技术学(师范) 本科 21.56% 14.97%
31 小学教育(师范) 本科 30.46% 21.19%
32 学前教育(师范) 本科 28.13% 16.88%
33 心理学(师范) 本科 22.42% 14.55%
34 体育教育(师范) 本科 26.06% 14.55%
35 社会体育指导与管理 本科 29.38% 12.50%
36 生物科学(师范) 本科 17.44% 15.70%
37 园艺 本科 25.00% 22.02%
38 园林 本科 19.88% 19.28%
39 食品科学与工程 本科 21.69% 18.67%
40 食品质量与安全 本科 21.69% 18.67%
41 食品科学与工程(闽台) 本科 22.29% 18.07%
42 音乐学 本科 31.61% 19.35%
43 公共艺术 本科 32.08% 11.95%
44 音乐学(师范) 本科 22.29% 18.07%
45 美术学(师范) 本科 26.06% 16.36%
46 广播电视学 本科 16.35% 13.21%
47 编辑出版学 本科 17.61% 13.21%
48 广告学 本科 16.25% 13.13%
49 广播电视编导 本科 17.39% 13.04%
50 广播电视学(影视多媒体技术方向,闽台) 本科 20.13% 15.72%
51 思想政治教育(师范) 本科 24.20% 16.56%
52 经济学 本科 20.89% 20.25%
53 经济统计学(投资决策方向) 本科 21.25% 17.50%
54 国际经济与贸易 本科 21.02% 19.11%
55 经济与金融 本科 21.38% 20.13%
56 市场营销 本科 20.00% 20.63%
57 财务管理 本科 20.00% 21.88%
58 人力资源管理 本科 20.00% 21.88%
59 旅游管理 本科 20.00% 20.00%
60 人力资源管理(闽台) 本科 20.00% 21.88%
61 国际经济与贸易(闽台) 本科 21.02% 19.11%
62 经济学(财务金融方向,闽台) 本科 20.89% 20.25%
 说明:以上实践学分未包含课程实践学分(课程实践包括:公共课、专业课(含必修和选修课)中独立设置的实验(实践)课程或含有实验(实践)学时的理论课程。)