2014级校内专业选修课、实践学分占总学分比例一览表
   发布时间:2014-09-12 17:54:00   

序号 校内专业名称 层次 选修课(通识+专选+教师教育选修)学分比例 实践学分比例
1 汉语言文学(师范) 本科 16.35% 15.09%
2 汉语言文学 本科 24.05% 15.19%
3 汉语国际教育 本科 17.61% 15.09%
4 英语(师范) 本科 17.61% 15.09%
5 英语 本科 18.24% 15.09%
6 翻译 本科 18.24% 15.09%
7 日语 本科 15.72% 10.06%
8 政治学与行政学 本科 20.65% 18.71%
9 法学 本科 20.25% 20.25%
10 社会工作 本科 15.69% 16.34%
11 劳动与社会保障 本科 16.25% 12.50%
12 数学与应用数学(师范) 本科 22.50% 15.00%
13 信息与计算科学 本科 28.13% 8.75%
14 数学与应用数学(财经数学方向) 本科 27.85% 8.86%
15 应用统计学 本科 28.48% 8.86%
16 物理学(师范) 本科 20.83% 16.67%
17 电子信息科学与技术 本科 16.57% 17.16%
18 电气工程及其自动化 本科 15.06% 17.17%
19 电子信息工程 本科 16.57% 17.16%
20 物理学(光电方向) 本科 18.29% 14.63%
21 化学(师范) 本科 18.29% 17.99%
22 应用化学 本科 24.23% 14.72%
23 环境科学 本科 23.01% 14.11%
24 环境工程 本科 21.17% 14.11%
25 科学教育(师范) 本科 18.90% 19.82%
26 历史学(师范) 本科 17.61% 15.72%
27 文化产业管理 本科 13.84% 16.35%
28 计算机科学与技术 本科 17.26% 17.86%
29 网络工程 本科 17.42% 17.42%
30 软件工程 本科 14.11% 23.31%
31 计算机科学与技术(专升本) 专升本 24.05% 29.11%
32 信息管理与信息系统 本科 17.96% 16.10%
33 教育技术学(师范) 本科 21.56% 14.97%
34 小学教育(师范) 本科 27.22% 16.46%
35 学前教育(师范) 本科 15.00% 16.88%
36 心理学(师范) 本科 14.88% 14.29%
37 体育教育(师范) 本科 26.06% 14.55%
38 社会体育指导与管理 本科 29.38% 12.50%
39 生物科学(师范) 本科 17.75% 15.98%
40 园艺 本科 24.84% 21.74%
41 园林 本科 20.12% 18.29%
42 食品科学与工程 本科 21.82% 18.18%
43 食品质量与安全 本科 21.82% 18.18%
44 食品科学与工程(闽台) 本科 21.82% 18.18%
45 音乐学(教师教育) 本科 21.08% 14.46%
46 音乐学 本科 26.00% 18.67%
47 美术学(教师教育) 本科 26.22% 15.85%
48 公共艺术 本科 32.08% 11.32%
49 广播电视学 本科 16.35% 13.21%
50 编辑出版学 本科 17.61% 13.21%
51 广告学 本科 16.25% 13.13%
52 广播电视编导 本科 17.39% 13.04%
53 广播电视学(专升本) 专升本 17.50% 20.00%
54 广播电视学(影视多媒体技术方向,闽台) 本科 11.25% 16.25%
55 思想政治教育(师范) 本科 22.58% 16.77%
56 经济学 本科 20.89% 15.19%
57 经济统计学(投资决策方向) 本科 17.61% 15.09%
58 国际经济与贸易 本科 20.89% 15.19%
59 经济与金融 本科 17.50% 15.00%
60 市场营销 本科 19.87% 19.23%
61 财务管理 本科 19.75% 18.52%
62 人力资源管理 本科 19.75% 20.38%
63 旅游管理 本科 21.25% 18.75%
64 人力资源管理(闽台) 本科 19.75% 20.38%
65 国际经济与贸易(闽台) 本科 21.43% 15.58%
66 经济学(财务金融方向,闽台) 本科 21.15% 15.38%
 说明:以上实践学分未包含课程实践学分(课程实践包括:公共课、专业课(含必修和选修课)中独立设置的实验(实践)课程或含有实验(实践)学时的理论课程。)