2012级校内专业选修课、实践学分占总学分比例一览表
   发布时间:2012-09-10 17:51:00   

序号 校内专业名称 层次 选修课(通识+专选)学分比例 实践学分比例
1 汉语言文学(师本) 本科 16.05% 14.81%
2 广播电视新闻学(非师本) 本科 13.75% 13.13%
3 汉语言文学(非师本) 本科 21.25% 15.00%
4 编辑出版学(非师本) 本科 13.75% 13.13%
5 对外汉语(非师本) 本科 18.99% 15.19%
6 英语(师本) 本科 15.09% 15.09%
7 日语(非师本) 本科 16.35% 10.06%
8 英语(商务英语方向,非师) 本科 16.35% 15.09%
9 翻译(非师本) 本科 16.35% 15.09%
10 政治学与行政学(非师本) 本科 16.35% 15.09%
11 法学(非师本) 本科 18.35% 18.35%
12 数学与应用数学(师本) 本科 21.60% 16.05%
13 数学与应用数学(金融数学方向,非师) 本科 22.84% 15.43%
14 数学与应用数学(统计学方向,非师) 本科 23.46% 15.43%
15 物理学(师本) 本科 17.16% 17.16%
16 电子信息科学与技术(非师本) 本科 16.28% 16.86%
17 电气工程及其自动化(非师本) 本科 15.29% 16.76%
18 电子信息工程(非师本) 本科 14.37% 17.37%
19 物理学(光电技术方向,非师本) 本科 17.96% 14.37%
20 物理学(职业技术教育方向,师本) 本科 11.38% 12.87%
21 化学(师本) 本科 15.34% 18.10%
22 科学教育(师本) 本科 14.72% 19.94%
23 环境科学(非师本) 本科 21.17% 14.11%
24 应用化学(非师本) 本科 23.31% 14.72%
25 环境工程(非师) 本科 19.63% 14.11%
26 历史学(师本) 本科 13.75% 16.88%
27 社会工作(非师本) 本科 15.09% 15.72%
28 劳动与社会保障(非师本) 本科 17.50% 10.00%
29 人文教育(地理科学方向,师本) 本科 13.92% 17.09%
30 文化产业管理(非师本) 本科 14.38% 11.11%
31 计算机科学与技术(高职本) 专升本 27.03% 27.03%
32 计算机科学与技术(非师本) 本科 21.54% 13.54%
33 网络工程(非师本) 本科 21.67% 13.62%
34 计算机科学与技术(软件工程方向,非师) 本科 22.01% 13.84%
35 计算机科学与技术(职业技术教育方向,师本) 本科 25.30% 10.84%
36 教育技术学(师本) 本科 21.95% 10.37%
37 小学教育(师本) 本科 16.25% 16.25%
38 心理学(师本) 本科 14.47% 15.09%
39 学前教育(师本) 本科 23.75% 17.50%
40 学前教育(高职本,师本) 专升本 16.25% 20.00%
41 体育教育(师本) 本科 22.42% 16.97%
42 社会体育(非师本) 本科 26.88% 13.75%
43 国际经济与贸易(非师本) 本科 20.63% 15.00%
44 经济学(经济与金融方向,非师) 本科 20.63% 15.00%
45 统计学(经济统计方向,非师) 本科 18.75% 15.00%
46 旅游管理(非师本) 本科 21.25% 18.75%
47 市场营销(非师本) 本科 20.00% 18.75%
48 人力资源管理(非师本) 本科 18.75% 20.00%
49 财务管理(非师本) 本科 20.00% 18.75%
50 生物科学(师本) 本科 14.63% 18.90%
51 园艺(非师本) 本科 23.31% 15.95%
52 食品科学与工程(非师本) 本科 23.03% 23.03%
53 园林(非师本) 本科 20.25% 17.18%
54 食品质量与安全(非师本) 本科 24.24% 23.03%
55 食品科学与工程(闽台) 本科 18.18% 14.55%
56 美术学(非师本) 本科 45.68% 11.11%
57 音乐学(音乐表演方向)(非师) 本科 28.57% 18.18%
58 音乐学(教师教育,师本) 本科 19.87% 11.54%
59 美术学(教师教育,师本) 本科 31.74% 13.17%
60 广告学(非师本) 本科 13.66% 13.04%
61 广播电视编导(非师本) 本科 14.01% 13.38%
62 电子信息科学与技术(应用电子方向) 本科 13.22% 16.09%
63 广播电视新闻学(影视多媒体技术方向) 本科 11.18% 15.53%
64 思想政治教育(师本) 本科 18.99% 17.72%
65 人力资源管理(闽台) 本科 19.75% 11.11%
66 国际经济与贸易(闽台) 本科 21.02% 15.29%
 说明:以上实践学分未包含课程实践学分(课程实践包括:公共课、专业课(含必修和选修课)中独立设置的实验(实践)课程或含有实验(实践)学时的理论课程。)