2016年闽南师范大学博士研究生入学考试初试成绩及复试名单
   发布时间:2016-04-25 23:11:00   

2016年闽南师范大学博士研究生入学考试初试成绩及复试名单

序号 姓名 报考方向 考生编号 初试成绩 排名 是否参加复试
外语 科目一 科目二 初试总分
1 林清霞 闽南方言文化 1040220160001 63 66 96 225 1 参加复试
2 郭汝松 闽南方言文化 1040220160002 51 42 50 143 3
3 苏培添 闽南方言文化 1040220160003 74 74 60 208 2 参加复试
4 唐黎 闽南民间信仰 1040220160004 60 81 74 215 3
5 张梅 闽南民间信仰 1040220160005 72 90 80 242 1 参加复试
6 罗臻辉 闽南民间信仰 1040220160006 66 88 76 230 2 参加复试
7 张晓琳 闽南民间信仰 1040220160007 66 62 60 188 4
8 胡泰斌 闽南文献与海疆文化 1040220160008 69 90 91 250 1 参加复试
9 吴浩宇 闽南文献与海疆文化 1040220160009 69 66 76 211 3
10 于婧 闽南文献与海疆文化 1040220160010 71 72 87 230 2 参加复试
11 张永钦 闽台家族社会与文化 1040220160011 66 61 84 211 3
12 郑丽娟 闽台家族社会与文化 1040220160012 61 73 82 216 2 参加复试
13 倪晓嵘 闽台家族社会与文化 1040220160013 缺考 缺考 缺考 0 4
14 谢徐玮 闽台家族社会与文化 1040220160014 84 66 76 226 1 参加复试

2016年闽南师范大学博士研究生入学考试初试成绩及复试名单

序号 姓名 报考方向 考生编号 初试成绩 排名 是否参加复试
外语 科目一 科目二 初试总分
1 林清霞 闽南方言文化 1040220160001 63 66 96 225 1 参加复试
2 郭汝松 闽南方言文化 1040220160002 51 42 50 143 3
3 苏培添 闽南方言文化 1040220160003 74 74 60 208 2 参加复试
4 唐黎 闽南民间信仰 1040220160004 60 81 74 215 3
5 张梅 闽南民间信仰 1040220160005 72 90 80 242 1 参加复试
6 罗臻辉 闽南民间信仰 1040220160006 66 88 76 230 2 参加复试
7 张晓琳 闽南民间信仰 1040220160007 66 62 60 188 4
8 胡泰斌 闽南文献与海疆文化 1040220160008 69 90 91 250 1 参加复试
9 吴浩宇 闽南文献与海疆文化 1040220160009 69 66 76 211 3
10 于婧 闽南文献与海疆文化 1040220160010 71 72 87 230 2 参加复试
11 张永钦 闽台家族社会与文化 1040220160011 66 61 84 211 3
12 郑丽娟 闽台家族社会与文化 1040220160012 61 73 82 216 2 参加复试
13 倪晓嵘 闽台家族社会与文化 1040220160013 缺考 缺考 缺考 0 4
14 谢徐玮 闽台家族社会与文化 1040220160014 84 66 76 226 1 参加复试

2016年闽南师范大学博士研究生入学考试初试成绩及复试名单

序号 姓名 报考方向 考生编号 初试成绩 排名 是否参加复试
外语 科目一 科目二 初试总分
1 林清霞 闽南方言文化 1040220160001 63 66 96 225 1 参加复试
2 郭汝松 闽南方言文化 1040220160002 51 42 50 143 3
3 苏培添 闽南方言文化 1040220160003 74 74 60 208 2 参加复试
4 唐黎 闽南民间信仰 1040220160004 60 81 74 215 3
5 张梅 闽南民间信仰 1040220160005 72 90 80 242 1 参加复试
6 罗臻辉 闽南民间信仰 1040220160006 66 88 76 230 2 参加复试
7 张晓琳 闽南民间信仰 1040220160007 66 62 60 188 4
8 胡泰斌 闽南文献与海疆文化 1040220160008 69 90 91 250 1 参加复试
9 吴浩宇 闽南文献与海疆文化 1040220160009 69 66 76 211 3
10 于婧 闽南文献与海疆文化 1040220160010 71 72 87 230 2 参加复试
11 张永钦 闽台家族社会与文化 1040220160011 66 61 84 211 3
12 郑丽娟 闽台家族社会与文化 1040220160012 61 73 82 216 2 参加复试
13 倪晓嵘 闽台家族社会与文化 1040220160013 缺考 缺考 缺考 0 4
14 谢徐玮 闽台家族社会与文化 1040220160014 84 66 76 226 1 参加复试

2016年闽南师范大学博士研究生入学考试初试成绩及复试名单

序号 姓名 报考方向 考生编号 初试成绩 排名 是否参加复试
外语 科目一 科目二 初试总分
1 林清霞 闽南方言文化 1040220160001 63 66 96 225 1 参加复试
2 郭汝松 闽南方言文化 1040220160002 51 42 50 143 3
3 苏培添 闽南方言文化 1040220160003 74 74 60 208 2 参加复试
4 唐黎 闽南民间信仰 1040220160004 60 81 74 215 3
5 张梅 闽南民间信仰 1040220160005 72 90 80 242 1 参加复试
6 罗臻辉 闽南民间信仰 1040220160006 66 88 76 230 2 参加复试
7 张晓琳 闽南民间信仰 1040220160007 66 62 60 188 4
8 胡泰斌 闽南文献与海疆文化 1040220160008 69 90 91 250 1 参加复试
9 吴浩宇 闽南文献与海疆文化 1040220160009 69 66 76 211 3
10 于婧 闽南文献与海疆文化 1040220160010 71 72 87 230 2 参加复试
11 张永钦 闽台家族社会与文化 1040220160011 66 61 84 211 3
12 郑丽娟 闽台家族社会与文化 1040220160012 61 73 82 216 2 参加复试
13 倪晓嵘 闽台家族社会与文化 1040220160013 缺考 缺考 缺考 0 4
14 谢徐玮 闽台家族社会与文化 1040220160014 84 66 76 226 1 参加复试