2016级校内专业选修课、实践学分占总学分比例一览表
   发布时间:2016-09-01 17:56:00   

序号 校内专业名称 层次 选修课(通识+专选+教师教育选修)学分比例 实践学分比例
1 汉语言文学(师范) 本科 24.84% 14.91%
2 汉语言文学 本科 36.71% 10.13%
3 汉语国际教育 本科 29.75% 15.19%
4 英语(师范) 本科 23.90% 15.09%
5 翻译 本科 24.53% 15.09%
6 日语 本科 27.04% 10.06%
7 商务英语 本科 23.27% 15.09%
8 政治学与行政学 本科 18.18% 21.43%
9 法学 本科 20.00% 17.33%
10 社会工作 本科 18.42% 17.11%
11 数学与应用数学(师范) 本科 20.00% 14.55%
12 应用统计学 本科 28.75% 8.75%
13 数学与应用数学(数理金融方向) 本科 26.88% 8.75%
14 信息与计算科学(信息数字化方向) 本科 27.50% 8.75%
15 物理学(师范) 本科 20.61% 18.18%
16 电子信息科学与技术 本科 19.82% 18.62%
17 电气工程及其自动化 本科 19.70% 18.21%
18 电子信息工程 本科 19.82% 18.62%
19 光电信息科学与工程 本科 21.95% 18.60%
20 化学(师范) 本科 18.60% 17.99%
21 应用化学 本科 24.69% 18.13%
22 环境科学 本科 22.22% 16.67%
23 环境工程 本科 20.19% 16.77%
24 科学教育(师范) 本科 18.63% 20.81%
25 化学工程与工业生物工程 本科 22.56% 17.68%
26 历史学(师范) 本科 16.25% 15.63%
27 地理科学(师范) 本科 16.25% 15.63%
28 计算机科学与技术 本科 21.28% 19.45%
29 网络工程 本科 19.94% 19.34%
30 软件工程 本科 19.94% 24.17%
31 教育技术学(师范) 本科 19.16% 14.97%
32 小学教育(师范) 本科 30.46% 21.19%
33 学前教育(师范) 本科 24.38% 16.88%
34 心理学(师范) 本科 23.64% 14.55%
35 体育教育(师范) 本科 26.06% 14.55%
36 社会体育指导与管理 本科 29.38% 12.50%
37 生物科学(师范) 本科 18.29% 16.46%
38 园艺 本科 25.64% 18.59%
39 园林 本科 19.94% 19.63%
40 食品科学与工程 本科 17.47% 18.67%
41 食品质量与安全 本科 20.48% 18.67%
42 食品科学与工程(闽台) 本科 20.48% 18.07%
43 音乐学 本科 31.61% 19.35%
44 公共艺术 本科 45.45% 12.34%
45 音乐学(师范) 本科 22.29% 18.07%
46 美术学(师范) 本科 36.97% 16.36%
47 广播电视学 本科 20.13% 13.21%
48 编辑出版学 本科 20.13% 13.21%
49 广告学 本科 20.13% 13.21%
50 广播电视编导 本科 20.00% 13.13%
51 广播电视学(影视多媒体技术方向,闽台) 本科 20.13% 15.72%
52 思想政治教育(师范) 本科 23.57% 16.56%
53 经济学 本科 20.89% 18.35%
54 经济统计学(投资决策方向) 本科 21.25% 17.50%
55 国际经济与贸易 本科 21.02% 17.20%
56 经济与金融 本科 21.38% 20.13%
57 市场营销 本科 20.25% 20.25%
58 财务管理 本科 17.61% 22.64%
59 人力资源管理 本科 19.35% 22.58%
60 旅游管理 本科 20.00% 20.00%
61 人力资源管理(闽台) 本科 19.35% 22.58%
62 国际经济与贸易(闽台) 本科 21.29% 17.42%
63 经济学(财务金融方向,闽台) 本科 22.78% 18.35%
说明:以上实践学分未包含课程实践学分(课程实践包括:公共课、专业课(含必修和选修课)中独立设置的实验(实践)课程或含有实验(实践)学时的理论课程。)